Ginecologia ambulatorial — diversidade alta, volume médio
A ginecologia clínica ambulatorial gera resíduo característico: PCCU (papanicolau) semanal, colposcopia com possível biópsia, DIU expulsado ou removido, anticoncepcionais vencidos (medicamentos de alto valor), espéculo descartável, escova endocervical.
Esse texto é o guia direto.
Tabela de descarte — ginecologia ambulatorial
| Resíduo | Grupo | Acondicionamento | Observação |
|---|---|---|---|
| PCCU — escova/espátula descartável | Grupo A | Saco branco | Contato com colo |
| Lâmina de PCCU (vidro) | Grupo E (cortante) | Caixa amarela | Após análise pelo lab |
| Frasco de PCCU em meio líquido | Patologia/citopatologia | Fluxo paralelo | — |
| Espéculo vaginal descartável | Grupo A | Saco branco | — |
| Pinça/tira de biópsia (colposcopia) | Grupo E após uso | Caixa amarela | — |
| Tecido de biópsia de colo | Frasco fixador → patologia | Fluxo paralelo | — |
| DIU vencido (em embalagem) ou rejeitado | Grupo D se virgem, Grupo A se tocou paciente | Conforme | — |
| DIU removido ou expelido | Grupo A | Saco branco | Contato com endométrio |
| Implante hormonal (Implanon, Mirena) vencido | Grupo B (medicamento) | Logística reversa do fabricante | Alto valor |
| Anticoncepcional vencido (frasco/blister) | Grupo B | Logística reversa ou bombona | — |
| Frasco de injeção anticoncepcional vencido | Grupo B | Logística reversa | — |
| Agulha de injeção (depo, hCG, gonadotrofinas) | Grupo E | Caixa amarela | — |
| Gel intravaginal contaminado | Grupo A | Saco branco | — |
| Cabo de bisturi reutilizável | Esterilizar | — | — |
| Compressa, gaze cirúrgica | Grupo A | Saco branco | — |
| Tampão pós-procedimento | Grupo A | Saco branco | — |
Os 4 pontos críticos da ginecologia
1. DIU e implantes hormonais — logística reversa importante
DIU de cobre vencido em embalagem vai para Grupo B (metal não biodegradável + medicamento). DIU hormonal Mirena ou implante Implanon vencidos: logística reversa do fabricante (Bayer e similares têm programa estruturado).
2. Lâmina de PCCU — perfurocortante depois da análise
Lâmina de vidro de citologia, mesmo descartada após análise, é cortante. Caixa amarela.
3. Anticoncepcional vencido — Grupo B
Cartelas de pílula, frascos de injeção, comprimidos: tudo Grupo B (medicamento). Não no lixo comum, não no esgoto. Logística reversa de farmácias parceiras é prática comum.
4. Frasco de PCCU em meio líquido — patologia
Fluxo paralelo, etiquetado, com nome da paciente, laudo de retorno do laboratório. Não pelo abrigo de RSS.
Estimativa mensal — ginecologia ambulatorial
Para 1 cadeira clínica + 1 sala procedimento, 150-220 atendimentos/mês:
| Grupo | Volume estimado | Recipiente típico mensal |
|---|---|---|
| Grupo A (biológico) | 6-10 kg | 2-3 sacos brancos 30 L |
| Grupo E (perfurocortante) | 0,5-1 kg | 1 caixa amarela 7 L (troca a cada 8 semanas) |
| Grupo B (químico — anticoncepcionais, implantes) | 0,5-2 kg | 1 bombona 5 L (troca semestral) + logística reversa |
| Grupo D (comum) | 5-10 kg | 2-3 sacos pretos 30 L (coleta urbana) |
Custo médio SP capital (2026): R$ 180-320/mês.
Conclusão — ginecologia tem fluxo de logística reversa de medicamentos relevante
Ginecologia, por causa do alto custo dos contraceptivos hormonais, é especialidade onde logística reversa do fabricante vale a pena explorar. Reduz custo de descarte e fica em conformidade.
A Seven Resíduos Saúde tem plano específico para ginecologia ambulatorial em SP capital e ABC. Solicite a proposta.